Unsere Events 2025...
Sie sind im Bereich der nichtfinanziellen Berichterstattung tätig und/oder möchten sich in diesem Bereich Wissen aneignen, um es weiterzugeben? In unseren Events informieren wir Sie über die neuesten gesetzlichen Anforderungen und bieten Ihnen die Möglichkeit umfassende Kenntnisse und praktische Fähigkeiten in den Bereichen Nachhaltigkeitsberichterstattung und CSRD-konforme Berichterstattung zu erwerben.
Auf dieser Seite finden Sie alle unsere Event-Angebote. Die Events können einzeln gebucht werden, sodass Sie sich die Themen aussuchen können, die für Sie besonders relevant sind. Jedes Event wird von renommierten Expert*innen aus Wissenschaft und/oder Praxis geleitet, die ihre umfangreiche Erfahrung und ihr Fachwissen einbringen.
Verpassen Sie kein Event mehr...
Melden Sie sich für unseren Newsletter an!
Nächste Events
Vorabankündigungen
Bleiben Sie am Laufenden:
In Kürze wird hier ein neues Event veröffentlicht
Wir kündigen stetig neue Veranstaltungen an. Schauen Sie doch auch einmal bei unserem Lehrgang vorbei. Sollten Sie überdies kein Event mehr verpassen wollen, melden Sie sich für unseren Newsletter an! Wir informieren Sie gerne über Neuigkeiten.
Vergangene Events
CSRD- und ESRS-Umsetzung
Zweitägiges Seminar
Ihnen werden die neuesten Einblicke zur CSRD- und ESRS-Umsetzung vermittelt, Sie diskutieren mit Fachreferent*innen wichtige Fragestellungen und bekommen Vorschläge aus erster Hand.
Wichtiger Hinweis: Die Veranstaltung kann als Modul in einen zertifizierten Lehrgang zum „Sustainability Reporting Specialist“ eingebracht werden.
Mittwoch, 04.09.2024 | Vortragende | Inhalte |
---|---|---|
09:00-10:00 | Georg Lanfermann, Präsident DRSC | Aktuelles aus der CSRD-Umsetzung |
Kaffeepause | ||
10:30-13:00 | Dr. Josef Baumüller, TU Wien | EFRAG IG 1 bis 3: Hilfestellungen und Fallstricke in den ersten drei Implementierungsleitfäden zu den ESRS |
Gemeinsames Mittagessen | ||
14:00-15:30 | Tanja Castor, Head of Sustainability Reporting & Controlling Committee, BASF | Praxiserfahrungen in der Umsetzung der CSRD und der ESRS |
Kaffeepause | ||
16:00-17:00 | Michael Schulte, VERSO GmbH | Möglichkeiten zur ESRS-Anwendung mittels Software |
Donnerstag, 05.09.2024 | Vortragende | Inhalte |
---|---|---|
09:00-10:30 | Catharina Ahmadi, environomics | Aktuelles zur Taxonomie-VO und Zusammenhänge mit der CSRD-Pflicht |
Kaffeepause | ||
11:00-12:00 | Catharina Ahmadi, environomics | Aktuelles zur Taxonomie-VO und Zusammenhänge mit der CSRD-Pflicht |
12:00-12:30 | Prof. Dr. Karina Sopp, TU Freiberg | Kompensationsmaßnahmen und Zertifikate nach ESRS E1 und ESRS E4 |
Gemeinsames Mittagessen | ||
13:30-14:45 | Alexander Rasch, Helaba | Berücksichtigung von Nachhaltigkeit in der Finanzierung – aktuelle Entwicklungen und praktische Umsetzungsmöglichkeiten |
Kaffeepause | ||
15:15-16:00 | Alexander Rasch, Helaba | Berücksichtigung von Nachhaltigkeit in der Finanzierung – aktuelle Entwicklungen und praktische Umsetzungsmöglichkeiten |
16:00-16:30 | Dr. Martin Altenburger, retria | Whistleblowing als Governance-Maßnahme im Kontext der Nachhaltigkeit |
Vorabankündigungen
Bleiben Sie am Laufenden:
In Kürze wird hier ein neues Event veröffentlicht
Wir kündigen stetig neue Veranstaltungen, wie Schulungen, an. Sollten Sie kein Event mehr verpassen wollen, melden Sie sich für unseren Newsletter an! Wir informieren Sie gerne über Neuigkeiten.
Vergangene Veranstaltungen
Green Event
Update zur CSRD-Umsetzung
Eintägiges Seminar
Profitieren Sie von fundierten Vorträgen zu aktuellen Themen der CSRD-Umsetzung, präsentiert von führenden Expert*innen aus Wissenschaft und Praxis.
Melden Sie sich über unseren Anmeldebutton an oder senden Sie das ausgefüllte Formular für eine verbindliche Zusage an info@retria.de.
Weitere Infos im nachfolgenden Zeitplan oder unter info@retria.de.
Freitag, 28.06.2024 | Vortragende | Inhalte |
---|---|---|
09:00-10:00 | Georg Lanfermann, Präsident DRSC | Aktuelles zur CSRD-Umsetzung |
10:00-10:30 | Florian Harrlandt, Koordinator Deutscher Nachhaltigkeitskodex, RNE | Unterstützung des DNK bei der CSRD-Umsetzung |
Kaffeepause | ||
11:00-12:00 | Monika Brom, EFRAG, Sustainability Reporting Board und Umweltbundesamt | Die betriebliche Umsetzung der Umweltstandards – Anleitung und Hilfestellungen |
Gemeinsames Mittagessen | ||
13:00-14:30 | Dr. Josef Baumüller, TU Wien | CSRD-Implementierung im Konzern: Anwendungsfragen und Gestaltungsmöglichkeiten |
Kaffeepause | ||
15:00-17:00 | Univ.-Prof. Dr. Stefan Müller, Helmut-Schmidt-Universität | Prüfungssichere Umsetzung der CSRD – worauf für die Prüfung zu achten ist |
Green Event
Update zur CSRD-Umsetzung
Eintägiges Seminar
Profitieren Sie von fundierten Vorträgen zu aktuellen Themen der CSRD-Umsetzung, präsentiert von führenden Expert*innen aus Wissenschaft und Praxis.
Melden Sie sich über unseren Anmeldebutton an oder senden Sie das ausgefüllte Formular für eine verbindliche Zusage an info@retria.de.
Weitere Infos im nachfolgenden Zeitplan oder unter info@retria.de.
Freitag, 28.06.2024 | Vortragende | Inhalte |
---|---|---|
09:00-10:00 | Georg Lanfermann, Präsident DRSC | Aktuelles zur CSRD-Umsetzung |
10:00-10:30 | Florian Harrlandt, Koordinator Deutscher Nachhaltigkeitskodex, RNE | Unterstützung des DNK bei der CSRD-Umsetzung |
Kaffeepause | ||
11:00-12:00 | Monika Brom, EFRAG, Sustainability Reporting Board und Umweltbundesamt | Die betriebliche Umsetzung der Umweltstandards – Anleitung und Hilfestellungen |
Gemeinsames Mittagessen | ||
13:00-14:30 | Dr. Josef Baumüller, TU Wien | CSRD-Implementierung im Konzern: Anwendungsfragen und Gestaltungsmöglichkeiten |
Kaffeepause | ||
15:00-17:00 | Univ.-Prof. Dr. Stefan Müller, Helmut-Schmidt-Universität | Prüfungssichere Umsetzung der CSRD – worauf für die Prüfung zu achten ist |
Green Event
Schulung zur Nachhaltigkeitsberichterstattung
nach CSRD und ESRS mit einem Fokus auf den "Environmental"-Standards
Referent*innen aus Praxis, Wissenschaft und Standardsetzung zeigen aktuelle Entwicklungen rund um die ESRS auf und diskutieren mit Ihnen wichtige Fragestellungen in der erstmaligen Implementierung und Anwendung der Standards.
Weitere Informationen unter info@retria.de und im nachfolgenden Zeitplan.
Mittwoch, 17.04.2024 | Vortragende | Inhalte | |
---|---|---|---|
09:00-11:00 | Catharina Ahmadi, LLM, Senior Manager Corporate Governance, Risk & Compliance, Palfinger AG | Überblick und Einstieg zur CSRD und Zusammenhänge mit der Taxonomie-VO - Teil 1 | |
Kaffeepause | |||
11:15-12:30 | Catharina Ahmadi, LLM, Senior Manager Corporate Governance, Risk & Compliance, Palfinger AG | Überblick und Einstieg zur CSRD und Zusammenhänge mit der Taxonomie-VO - Teil 2 | |
Gemeinsames Mittagessen | |||
13:30-14:30 | Dr. Thomas Schmotz, Technical Director, DRSC | Aktuelles aus der Facharbeit der EFRAG | |
14:30-15:30 | Dr. Josef Baumüller, TU Wien | ESRS 1 und 2 im Überblick – Von der Wesentlichkeitsanalyse zum Berichtsinhalt - Teil 1 | |
Kaffeepause | |||
15:45-17:30 | Dr. Josef Baumüller, TU Wien | ESRS 1 und 2 im Überblick – Von der Wesentlichkeitsanalyse zum Berichtsinhalt - Teil 2 |
Donnerstag, 18.04.2024 | Vortragende | Inhalte |
---|---|---|
09:00-10:30 | Univ.-Prof. Dr. Karina Sopp, TU Bergakademie Freiberg | Systematik der ESRS E-Angaben und Berichtspflichten nach ausgewählten Environmental-ESRS – ESRS E1 und ESRS E5 im Fokus - Teil 1 |
Kaffeepause | ||
10:45-11:45 | Univ.-Prof. Dr. Karina Sopp, TU Bergakademie Freiberg | Systematik der ESRS E-Angaben und Berichtspflichten nach ausgewählten Environmental-ESRS – ESRS E1 und ESRS E5 im Fokus - Teil 2 |
11:45-12:30 | Dr. Fabian Lenz / Frieder Schütz, ClimateGrid | ESRS E1: Berichterstattung über die Kompensation von CO2-Emissionen am freiwilligen Kohlenstoffmarkt |
Gemeinsames Mittagessen | ||
14:30-15:30 | Alexander Rasch, Director Sustainable Finance, Helaba | Überblick und Einstieg zu nachhaltigen Finanzierungsformen – Von der Wesentlichkeitsanalyse zur Finanzierung - Teil 1 |
Kaffeepause | ||
15:45-17:00 | Alexander Rasch, Director Sustainable Finance, Helaba | Überblick und Einstieg zu nachhaltigen Finanzierungsformen – Von der Wesentlichkeitsanalyse zur Finanzierung - Teil 2 |
Freitag, 19.04.2024 | Vortragende | Inhalte |
---|---|---|
09:00-11:00 | Univ.-Prof. Dr. Simon Glöser-Chahoud, TU Bergakademie Freiberg | ESRS E-Angaben: Methoden zur Umweltbilanzierung nach DIN EN ISO Standards - Teil 1: Carbon Footprint (ISO 14064 & 14067) / Life Cycle Assessment (ISO 14040-44) / Water Footprint (ISO 14046) |
Kaffeepause | ||
11:15-12:30 | Univ.-Prof. Dr. Simon Glöser-Chahoud, TU Bergakademie Freiberg | ESRS E-Angaben: Methoden zur Umweltbilanzierung nach DIN EN ISO Standards - Teil 2: Carbon Footprint (ISO 14064 & 14067) / Life Cycle Assessment (ISO 14040-44) / Water Footprint (ISO 14046) |
Gemeinsames Mittagessen | ||
13:30-14:30 | Jakob Mayr, Programm Manager Sustainable Finance, WWF Österreich | Biodiversität und Nachhaltigkeitsberichterstattung: ESRS E4 verstehen und wirksam anwenden – Von der Wesentlichkeitsanalyse zum Transformationsplan |
Kaffeepause / Ausklang |